3. BFS-Stadtliga Chemnitz 2019/2020 - Herren
www.volleyball-stadtliga-chemnitz.de
# | Mannschaft | Mannschaftsverantwortlicher Spielzeit/-ort | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | Wacker Auerswalde | Bastian Berger Mittwoch, 19:30, OS Lichtenau, Bahnhofstraße 11, 09244 Lichtenau volleyball@wacker-auerswalde.de | H: 0172 8778868 |
2 | SV Scharfenstein | Jan Haugke, Gartenstr. 13, 09405 Gornau Freitag, 20:00, SH Scharfenstein, Hopfgartener Str. 35, 09430 Drebach OT Scharfenstein j.haugke@online.de | H. 0173 1841842 |
3 | SSV Chmz. Mixed | Nico Loitsch Dienstag, 20:00, SH Ch.-Darwin-GS, A.-Neubert-Str. 21, 09123 Chemnitz | 0172 3747715 nico.loitsch(at)freenet.de |
4 | LSV Langenberg-Falken II/III | Andre Reichelt, Lungwitzer Str. 7, 09337 Hohenstein-Ernstthal Freitag, 20:15, TH Langenberg, Am Sportplatz 2, 09337 Callenberg OT Langenberg andre-reichelt@gmx.net | H: 0173 8093331 |
5 | De Desscher | Anke Heimann Sonntag, 06:00, Punktspiele in der Gegner-Halle ! heimann.anke@gmx.net | H: 0172 7058075 |
6 | TSV Flöha II | Andreas Rockstroh, Am Steinbruch 48, 09557 Flöha Montag, 19:45, TH, Augustusburger Str. 79, 09557 Flöha rockstroh4u@googlemail.com | 03726 710385 H. 0176 97536624 |
7 | SG Gablenz / A. Friedrich | Walter Neubert, A.-Strobel-Str. 90, 09127 Chemnitz Freitag, 20:15, GS Gablenz, Carl-von-Ossietzky-Straße 171 waba.neubert@web.de | H: 0157 87542096 p. 721784 |
8 | Eiche Reichenbrand | Arnd Oehme, Zwickauer Str. 191, 09116 Chemnitz Freitag, 20:30, SH des CSV Siegmar 48, Jagdschänkenstr. 35, 09117 Chemnitz arndoehme@gmx.de | p. 856755 d. 301857 Fax: 301824 |
9 | L.O. Volleys III | Jens Langbein, Am Jahnhaus 1, 09212 Limbach-Ob. Mittwoch, 20:00, Waldenburger Str. 142, 09212 Limbach-Ob. long.leg@t-online.de | H: 0160 97216694 p. 03722 402055 |
Ansetzungen und Ergebnisse:
Nummer | Datum | Spielbeginn | Erste Ansetzung | Ergebnis | Zweite Ansetzung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
** Mannschaft unvollständig angetreten
Staffelleiter: Heiko Liebers, Bachgasse 14, 09228 Wittgensdorf
E-Mail: liebers_heiko@web.de, H: 0174 2507463
E-Mail: liebers_heiko@web.de, H: 0174 2507463
Die akt. Ansetzungen sind auf der SSVB-Seite erreichbar:
www.ssvb.org - Spielbetrieb - BFS Bezirk Chemnitz - BFS Spielrunde Chemnitz
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Gewonnene Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Keine Daten verfügbar |