2. BFS-Stadtliga Chemnitz 2019/2020 - Herren
www.volleyball-stadtliga-chemnitz.de
# | Mannschaft | Mannschaftsverantwortlicher Spielzeit/-ort | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | USG Chemnitz | Sven Weiß, Topfmarkt 6, 09235 Burkhardtsdorf Mittwoch, 19:45, UNI-Sporthalle, Thüringer Weg, 09126 Chemnitz svweiss@web.de | H: 0151 57469283 |
2 | Hartmannsd. SV 05 | Uwe Petermann, Kirchfeld 30, 09232 Hartmannsdorf Mittwoch, 20:00, SH Schulstr. 2, 09232 Hartmannsdorf petermann-elektronik@t-online.de | p./d.: 03722 98640 |
3 | SG Textima III / Moskau | René Elvers, Steinwiese 196, 09116 Chemnitz Donnerstag, 20:15, Luisenschule, Fritz-Matschke-Str. 23, 09113 Chemnitz r.e.aus_C@web.de | H: 0178 4572202 |
4 | L.O. Volleys II | Christian Handke, Albert-Einstein-Straße 23, 09212 Limbach-Oberfrohna Freitag, 20:30, Großsporthalle, Anna-Esche-Gässchen 1 , 09212 Limb.-O. Christian@Hand-ke.de | H: 0172 1618123 |
5 | Netzkante I | Sven Kreyßig, aus Chemnitz Montag, 20:15, TH der Luisenschule, Fr.-Matschke-Str. 23, 09113 Chemnitz KREYSSIG.SVEN@T-ONLINE.DE | p. 27556103 H: 0160 5419733 |
6 | SG Flemming I | Thomas Kloepfel, Chemnitzer Str. 58a, 09247 Chemnitz Donnerstag, 19:45, SFZ Bildungswerk, Flemmingstr. 8, 09116 Chemnitz info@sg-flemming.de | H: 0176 45812306 d. 0151 14620748 |
7 | TuS Ebersdorf II | Philipp Gork, Kanzlerstrasse 72, 09112 Chemnitz Donnerstag, 20:15, TH Frankenberger Str. 219b, 09131 Chemnitz Philipp.gork@web.de | H: 0172 5443785 |
8 | Netzkante II | Jörg Bolte, Am Küchwald 4, 09114 Chemnitz Mittwoch, 20:15, Luisenschule, Fr.-Matschke-Str. 23 j.bolte@gmx.de | H: 01577 3817481 p. 3301934 |
9 | SV Turbine Frankenberg I | Felix Bergt, Am Sachsenpark 3, 09669 Frankenberg Mittwoch, 19:45, SH Bildungszentrum, M.-Kästner-Str. 21, 09669 Frankenberg Turbine-volleyball@gmx.de | H: 0152 57555840 |
Ansetzungen und Ergebnisse:
Nummer | Datum | Spielbeginn | Erste Ansetzung | Ergebnis | Zweite Ansetzung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
** Mannschaft unvollständig angetreten
Staffelleiter: Enrico Beyer, Margaretenstr. 38, 09131 Chemnitz
E-Mail: enrico.beyer@volley.tus-ebersdorf.de, H: 0172 3659332
E-Mail: enrico.beyer@volley.tus-ebersdorf.de, H: 0172 3659332
Die akt. Ansetzungen sind auf der SSVB-Seite erreichbar:
www.ssvb.org - Spielbetrieb - BFS Bezirk Chemnitz - BFS Spielrunde Chemnitz
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Gewonnene Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Keine Daten verfügbar |