1. BFS-Stadtliga Chemnitz 2019/2020 - Herren
www.volleyball-stadtliga-chemnitz.de
# | Mannschaft | Mannschaftsverantwortlicher Spielzeit/-ort | Kontakt |
---|---|---|---|
1 | CSG Helbersdorf I | René Stoetzner, Mittelstr. 17, 09113 Chemnitz Dienstag, 20:20, SH Charles-Darwin-GS, Alfred-Neubert-Str. 25, 09123 Chemnitz stoetzner@chemonline.de | d: 0371 5231415 Fax: 0371 5231412 |
2 | SG Harthau V-Helb. II | Rocco Döring, Am Feldrain 7, 09125 Chemnitz Freitag, 20:15, Arno-Schreiter-Straße 3, 09123 Chemnitz, *** vordere Halle *** !!!! rocco_doering07@yahoo.de | H. 0172 7931134 p. 5610121 |
3 | SV C.-Harthau IV | Rico Rösler Donnerstag, 20:15, Arno-Schreiter-Straße 3, 09123 Chemnitz, *** hintere Halle *** !!! rico.roesler@gmx.de | H: 0152 01959180 |
4 | CSGH Galaxy I | Franklin Stöckel und Franz Ebert, Kirchhoffstr.36, 09117 Chemnitz Freitag, 20:30, Schönauer Schule, Guerickestr. 38, 09116 Chemnitz chemnitz@zfr-gmbh.de, febert38@gmx.de | d: 8080545 H1: 0177 2231613 H2: 017630197623 Fax: 8000845 |
5 | SV Textima-Süd II | Marc Stoll, Einsiedler Hauptstr. 79, 09123 Chemnitz Donnerstag, 20:15, SH Grundschule Einsiedel, Harthauer Weg 5, 09123 Chemnitz, OT Einsiedel marc.stoll@hrz.tu-chemnitz.de | H: 0175 1725327 p. 037209 81741 d. 531 38772 |
6 | SSV Chemnitz II | René Hudl, Hübschmannstraße 26, 09112 Chemnitz Dienstag, 20:15, Charles-Darwin-GS, SH Alfred-Neubert-Str. 21, 09123 Chemnitz renehudl1@gmail.com | H: 0176 61016462 |
7 | TuS Pleißa | Ingo Heidel, Feldsteig 14, 09212 Limbach-Ob. Dienstag, 20:00, TH Pleißa, Hohensteiner Straße 160, 09212 Limbach-Oberfrohna ingo_heidel_gothaer@me.com | H. 017610349556 d 0372292715 Fax: 0372293700 |
8 | SV A. Friedrich I | Ingo Klimmt, Käthe-Kollwitz-Ufer 41, 01307 Dresden Mittwoch, 20:15, Charles-Darwin-Grundschule, Alfred-Neubert-Str. 25, 09123 Chemnitz ingo.klimmt@zfm.tu-chemnitz.de | H: 0178 1490123 d. 53133640, Fax: 531833640 |
9 | CSGH Galaxy II / Kjallari | Thomas Rademacher Donnerstag, 20:30, Schönauer Schule, Guerickestr. 38 09116 Chemnitz rademacher.thomas@kabelmail.de, chemnitz@zfr-gmbh.de | H: 0171 9342658 |
Ansetzungen und Ergebnisse:
Nummer | Datum | Spielbeginn | Erste Ansetzung | Ergebnis | Zweite Ansetzung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
** Mannschaft unvollständig angetreten
Staffelleiter: Torsten Klemm, Siedlung am Grund 2, 09353 Oberlungwitz
E-Mail: 1-bfs-stadtliga-vb-Chemnitz@gmx.de, H: 0179 1858580
E-Mail: 1-bfs-stadtliga-vb-Chemnitz@gmx.de, H: 0179 1858580
Die akt. Ansetzungen sind auf der SSVB-Seite erreichbar:
www.ssvb.org - Spielbetrieb - BFS Bezirk Chemnitz - BFS Spielrunde Chemnitz
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Gewonnene Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Keine Daten verfügbar |